geänderte TSE-Richtlinie des BMF zur elektronischen Kasse
geänderte TSE-Richtlinie des BMF zur elektronischen Kasse https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03116/index_htm.%20html
geänderte TSE-Richtlinie des BMF zur elektronischen Kasse https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03116/index_htm.%20html
FG Münster vom 20.12.2019, Az. 4 K 541/16 E,G,U,F - Hinzuschätzung mit Sicherheitszuschlag bei einem Sushi-Restaurant unter https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/4_K_541_16_E_G_U_F_Urteil_20191220.html
Digitale Kassenbons - eine kleine Übersicht
Appname | Store | Funktionen | Firma | Übertragungsart | Webseite |
AmadeusVerify | Google Play / Windows | QR-Code | Gastro-MIS GmbH | QR-Code | https://tse.gastro-mis.de/tse/produkt/amadeusverify/ |
bill.less | App Store / Google Play | QR-Code, Foto | bill.less UG, Böblingen | QR-Code, Foto | |
eBon | App Store / Google Play | QR-Code | it relations GmbH, Mainz | QR-Code | www.bon-online.de |
EDEKA (Marktkauf) | App Store / Google Play | mobiles Bezahlen | EDEKA Zentrale AG & Co. KG, Paymorrow, Valuephone | mobiles Bezahlen | www.edeka.de |
epap | App Store / Google Play | QR-Code, Foto | epap GmbH, Hannover | QR-Code, Foto, manuell | https://www.epap.app/ |
GreenBill | App Store / Google Play | QR-Code | GreenBill GmbH, Kuchen | QR-Code, Pdf-Email | https://www.greenbill.de |
Grüner Bon | App Store / Google Play | QR-Code | fortiter UG, Saarland | QR-Code | http://gruenerbon.de/ |
KORONA.pos | ohne | Combase AG, Dresden | https://korona.de/kassen-app | ||
Meine Apotheke | App Store / Google Play | nur PT IXOS | Pharmatechnik GmbH & Co.KG, Starnberg | inApp | https://www.pharmatechnik.de/produkte/app-meine-apotheke/ |
myVectron | App Store / Google Play | QR-Code | Vectron | QR-Code | https://www.vectron-systems.com/de/myvectron/digitalpaket/myvectron-digital-bon/ |
Netto (Marken-Discount) | App Store / Google Play | mobiles Bezahlen | Valuephone | mobiles Bezahlen | |
refive.io | ohne | QR-Code | refive GmbH (vormals Leaf Labs GmbH), Berlin | QR-Code | https://www.refive.io |
REWE eBon | App Store / Google Play | mobiles Bezahlen | REWE Markt GmbH | mobiles Bezahlen via Payback, Email mit Pdf | https://www.rewe.de/payback/ebon/ |
Smartbon | ohne | QR-Code | Tecoyo UG, Braunschweig | QR-Code | https://smart-bon.net/ |
Tillhub | App Store für Unternehmer | tillhub GmbH, Berlin | www.tillhub.de | ||
Umweltbon | ohne | QR-Code, Email | copago GmbH & Co. KG, Oberhausen | QR-Code als Pdf | https://umweltbon.com/ |
Warrify | Web-App | QR-Code, Pdf-Download | warrify smart product assistance GmbH, AT-Klosterneuburg | QR-Code, Pdf-Download | https://www.warrify.com/ |
Wunderbon | ohne | QR-Code | wunderbon Operation GmbH & Co. KG, Monheim am Rhein / Berlin | QR-Code | https://wunderbon.app/ |
verfügbare Bibliotheken von Python in IDEA 10.3:
Bibliothek | Erläuterung |
scikit-learn 0.18.1 | maschinelles Lernen |
matplotlib 2.0.0 | mathematische Darstellungen |
numpy 1.12.1+mkl | mehrdimensionalen Arrays |
pandas 0.20.1 | Datenanalyse |
et_xmlfile 1.0.1 | Erstellung großer XML-Dateien |
jdcal 1.3 | Konvertierung zwischen Gregorianischen und Julianischen Kalender |
jinja2 2.9.6 | erweiterbare Template-Engine |
markupsafe 1.0 | Implementierung von Textobjekten |
openpyxl 2.4.7 | Lesen und Schreiben von Excel 2010 xlsx/xlsm/xltx/xltm-Dateien |
python-dateutil 2.6.0 | Berechnung von Datums- und Zeitangaben |
cycler 0.10.0 | Darstellung von berechneten Grafen |
SciPy 0.19.1 | Algorithmen mit NumPy |
pypiwin32 219 | Erstellen und Verwenden von COM-Objekten und die Pythonwin-Umgebung |
pytz 2017.2 | Olson tz-Datenbank - Zeitzonenberechnung |
pyparsing 2.2.0 | Erstellung eigener Skriptsprache, durch Semikolon separiert mit Variablen und Funktionsaufrufen mit Argumenten |
six 1.10.0 | Python 2- und 3-Kompatibilitätsbibliothek |